Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
22 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
2 | кг |
ГАСУСОН "ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА" (все закупки)
ИНН 3217003323, КПП 324101001.
Контактные данные:
ГАСУСОН "ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА"
ИНН 3217003323, КПП 324101001. Регион: Брянская область
Контактные данные: