Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12,8 | кг | ||||||
|
15 | л; дм3 | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
9,6 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
6 | кг | ||||||
|
6 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
10 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
78 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ДЕСНЯНОЧКА" П.ВЫГОНИЧИ (все закупки)
ИНН 3208004240, КПП 320801001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ДЕСНЯНОЧКА" П.ВЫГОНИЧИ
ИНН 3208004240, КПП 320801001. Регион: Брянская область
Контактные данные: