Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,6 | кг | ||||||
|
76,8 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
38,4 | кг | ||||||
|
57,6 | кг | ||||||
|
38,4 | кг | ||||||
|
9,6 | кг | ||||||
|
19,2 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
30 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА" ГОРОДА БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3250072910, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27 "ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА" ГОРОДА БРЯНСКА
ИНН 3250072910, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: