Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28.8 | кг | ||||||
|
180 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
73.6 | кг | ||||||
|
96 | кг | ||||||
|
73.6 | кг | ||||||
|
9.6 | кг | ||||||
|
32 | кг | ||||||
|
26 | кг | ||||||
|
140 | кг | ||||||
|
90 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 89 "ДЮЙМОВОЧКА" Г. БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3232026205, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 89 "ДЮЙМОВОЧКА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3232026205, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: