Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.6 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
18.4 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
9.6 | кг | ||||||
|
14.4 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
40 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 96 "ОЛЕНЕНОК" Г.БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3232016013, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 96 "ОЛЕНЕНОК" Г.БРЯНСКА
ИНН 3232016013, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: