Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
400 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
12 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
37,5 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
100 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 "ЖАР-ПТИЦА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257064932, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 "ЖАР-ПТИЦА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257064932, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: