Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | кг | ||||||
|
640 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
160 | кг | ||||||
|
180 | кг | ||||||
|
140 | кг | ||||||
|
1 240 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
130 | кг | ||||||
|
60 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257071560, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257071560, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: