Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | кг | ||||||
|
16 | кг | ||||||
|
16 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
900 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
20 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 100 "КОРАБЛИК" Г. БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3234034547, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 100 "КОРАБЛИК" Г. БРЯНСКА
ИНН 3234034547, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: