Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
700 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
30 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 "ЖАВОРОНОК" Г.БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3232016052, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 "ЖАВОРОНОК" Г.БРЯНСКА
ИНН 3232016052, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: