Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
520 | кг | ||||||
|
56 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
160 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
800 | кг | ||||||
|
52 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
66 | кг | ||||||
|
40 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №133 "РОДНИЧОК" Г.БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3235010500, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №133 "РОДНИЧОК" Г.БРЯНСКА
ИНН 3235010500, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: