Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | кг | ||||||
|
1 500 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
2 500 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
60 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 "ЖАР-ПТИЦА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257064932, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 "ЖАР-ПТИЦА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257064932, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: