Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
770 | шт | ||||||
|
1 566 | шт | ||||||
|
36 | кг | ||||||
|
36 | кг | ||||||
|
36 | кг | ||||||
|
36 | кг | ||||||
|
27 | кг | ||||||
|
38 | кг | ||||||
|
110 | кг | ||||||
|
4.6 | кг | ||||||
|
6.9 | кг | ||||||
|
2.3 | кг | ||||||
|
10 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 П. КЛЕТНЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 3215003198, КПП 324501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 П. КЛЕТНЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 3215003198, КПП 324501001. Регион: Брянская область
Контактные данные: