Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | кг | ||||||
|
48 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
700 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
30 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЛЁВУШКА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257070911, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЛЁВУШКА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257070911, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: