Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | ||||||
|
114 | кг | ||||||
|
300 | кг | ||||||
|
68,8 | кг | ||||||
|
108,8 | кг | ||||||
|
61,8 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
24 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
60 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА" Г.БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3233004758, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА" Г.БРЯНСКА
ИНН 3233004758, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: