Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
350 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
700 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
30 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257071560, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257071560, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: