Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38,4 | кг | ||||||
|
156,8 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
78,4 | кг | ||||||
|
162,4 | кг | ||||||
|
62,4 | кг | ||||||
|
9,6 | кг | ||||||
|
38,4 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
70 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 128 "АЛЫЕ ПАРУСА" Г.БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3232016006, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 128 "АЛЫЕ ПАРУСА" Г.БРЯНСКА
ИНН 3232016006, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: