Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
50 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №129 "ПОДСОЛНУШЕК" Г. БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3234037957, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №129 "ПОДСОЛНУШЕК" Г. БРЯНСКА
ИНН 3234037957, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: