Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
8 | шт | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
30 | шт | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
15 | шт | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
47 | шт | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
30 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-КОКОРЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" (все закупки)
ИНН 3228003815, КПП 325201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-КОКОРЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК"
ИНН 3228003815, КПП 325201001. Регион: Брянская область
Контактные данные: