Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | кг | ||||||
|
700 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
180 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
110 | кг | ||||||
|
1 400 | кг | ||||||
|
83 | кг | ||||||
|
130 | кг | ||||||
|
70 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257071560, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257071560, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: