Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
17 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
1,5 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
1 | кг |
ГАСУСОН "ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА" (все закупки)
ИНН 3217003323, КПП 324101001.
Контактные данные:
ГАСУСОН "ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА"
ИНН 3217003323, КПП 324101001. Регион: Брянская область
Контактные данные: