Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
24,8 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
48 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
56 | кг | ||||||
|
120 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г.БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3232028548, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г.БРЯНСКА
ИНН 3232028548, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: