Собираем тендеры с более чем 55532 источников в России
Более чем 695426 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования | Штука | 2100 |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 2400 | |
2 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 2400 | |
3 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 2400 | |
4 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 2400 | |
5 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 24000 | |
6 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 6000 | |
7 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 7500 | |
8 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 7200 | |
9 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 12000 | |
10 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 26.60 Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | Штука | 10000 |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | Штука | 1000 | |
2 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | Штука | 1000 | |
3 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | Штука | 1500 | |
4 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | Штука | 1000 | |
5 | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2500 |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | Штука | 500 |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3000 |