Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | упак | ||||||
|
80 | упак | ||||||
|
49 | упак | ||||||
|
200 | упак | ||||||
|
100 | упак | ||||||
|
50 | упак | ||||||
|
300 | упак | ||||||
|
30 | упак | ||||||
|
50 | упак | ||||||
|
50 | упак |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МГЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 3220000241, КПП 322001001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МГЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 3220000241, КПП 322001001. Регион: Брянская область
Контактные данные: