Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | ампул | ||||||
|
50 | ампул | ||||||
|
50 | ампул | ||||||
|
4 | упак | ||||||
|
1 | упак | ||||||
|
10 | упак | ||||||
|
2 | упак | ||||||
|
2 | флак | ||||||
|
2 | флак | ||||||
|
31 | флак | ||||||
|
30 | флак |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" (все закупки)
ИНН 3201003889, КПП 325701001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ"
ИНН 3201003889, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: