Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории |
Номер закупки: | 0127200000222004199 |
Идентификационный код закупки: | 222321200063232450100100400082120244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Тип организации: | Уполномоченный орган / Уполномоченное учреждение |
ИНН: | 3250063658 |
КПП: | 325701001 |
Место: | 241050 Брянская обл Брянск г Трудовая 1, |
Почтовый адрес: | 241050, Брянская обл, г Брянск, Брянская обл, г Брянск, р-н Советский, ул Трудовая, дом 1 |
Адрес электронной почты: | zukovaov@tender32.ru |
Контактный телефон: | 7-4832-644531 |
Ответственное должностное лицо: | Зюкова Ольга Валерьевна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 21.07.2022 16:12 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 29.07.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 29.07.2022 11:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 02.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 734 406.93 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Procurement object type | Медицинское изделие | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор | Товар | да | 6319.23 | 21.20.23.11021.20.23.110-00002949 | 2 | НАБОР | 12638.46 | |
Реагент для лизиса клеток крови ИВД | Товар | да | 6742.86 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004858 | 16 | НАБОР | 107885.76 | |
Калибратор холестерина липопротеинов высокой плотности / холестерина липопротеинов низкой плотности | Товар | нет | 9809.18 | 21.20.23.110 | 1 | НАБОР | 9809.18 | |
Альбумин ИВД, реагент | Товар | да | 3443.84 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004329 | 1 | НАБОР | 3443.84 | |
Промывочный раствор для проточной кюветы | Товар | нет | 4533.33 | 21.20.23.110 | 10 | УПАК | 45333.3 | |
Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал | Товар | да | 3785.58 | 21.20.23.11021.20.23.110-00007170 | 1 | НАБОР | 3785.58 | |
Общий белок ИВД, реагент | Товар | да | 9783.6 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004137 | 4 | НАБОР | 39134.4 | |
Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент | Товар | да | 1427.69 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003960 | 2 | НАБОР | 2855.38 | |
Набор для определения глюкозы | Товар | нет | 2547.28 | 21.20.23.110 | 5 | УПАК | 12736.4 | |
Общий билирубин ИВД, реагент | Товар | да | 1805.89 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004011 | 4 | НАБОР | 7223.56 | |
Контроль гематологический | Товар | нет | 29940.19 | 21.20.23.110 | 1 | ШТ | 29940.19 | |
Очищающий раствор | Товар | нет | 3847.57 | 21.20.23.110 | 5 | ШТ | 19237.85 | |
Очищающий раствор | Товар | нет | 4017.52 | 21.20.23.110 | 16 | ШТ | 64280.32 | |
Креатинин ИВД, реагент | Товар | да | 4045.21 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004629 | 5 | НАБОР | 20226.05 | |
Общий холестерин ИВД, реагент | Товар | да | 4942.42 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004030 | 5 | НАБОР | 24712.1 | |
Общая амилаза ИВД, реагент | Товар | да | 4720.36 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003977 | 2 | НАБОР | 9440.72 | |
Железо ИВД, реагент | Товар | да | 3804.87 | 21.20.23.11021.20.23.110-00005115 | 1 | НАБОР | 3804.87 | |
Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, реагент | Товар | да | 12721.07 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004602 | 2 | НАБОР | 25442.14 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, реагент | Товар | да | 3784.45 | 21.20.23.11021.20.23.110-00010067 | 5 | ШТ | 18922.25 | |
Промывочный раствор | Товар | нет | 2340.5 | 21.20.23.110 | 2 | УПАК | 4681 | |
Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, реагент | Товар | да | 3683.78 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003994 | 5 | НАБОР | 18418.9 | |
Множественные ферменты клинической химии ИВД, контрольный материал | Товар | да | 4435.89 | 21.20.23.11021.20.23.110-00007170 | 1 | НАБОР | 4435.89 | |
Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент | Товар | да | 3041.87 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003620 | 5 | НАБОР | 15209.35 | |
Триглицерид ИВД, реагент | Товар | да | 11872.07 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004240 | 1 | НАБОР | 11872.07 | |
Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, реагент | Товар | да | 15386.83 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003305 | 2 | НАБОР | 30773.66 | |
Кальций (Ca2+) ИВД, реагент | Товар | да | 2392.67 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003916 | 2 | НАБОР | 4785.34 | |
Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент | Товар | да | 13427.95 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003642 | 3 | НАБОР | 40283.85 | |
Ферритин ИВД, калибратор | Товар | да | 30568.52 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003875 | 1 | НАБОР | 30568.52 | |
Раствор дилюента | Товар | нет | 4501.04 | 21.20.23.110 | 25 | ШТ | 112526 | |
Итого: | 734406.93 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203273000245001000040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203273000245001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203273000245001000040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222321200063232450100100400082120244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 734406.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
242702, Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |