Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28.8 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
400 | кг | ||||||
|
48 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
28.8 | кг | ||||||
|
36 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
60 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 100 "КОРАБЛИК" Г. БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3234034547, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 100 "КОРАБЛИК" Г. БРЯНСКА
ИНН 3234034547, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: