Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48 | кг | ||||||
|
316 | кг | ||||||
|
550 | кг | ||||||
|
134 | кг | ||||||
|
249 | кг | ||||||
|
153 | кг | ||||||
|
9 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
240 | кг | ||||||
|
80 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257071560, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257071560, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: