Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,6 | кг | ||||||
|
170 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
38,4 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
72 | кг | ||||||
|
38,4 | кг | ||||||
|
24 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
125 | кг | ||||||
|
60 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №133 "РОДНИЧОК" Г.БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3235010500, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №133 "РОДНИЧОК" Г.БРЯНСКА
ИНН 3235010500, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: