Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38,4 | кг | ||||||
|
220,8 | кг | ||||||
|
450 | кг | ||||||
|
114,4 | кг | ||||||
|
163,2 | кг | ||||||
|
105,6 | кг | ||||||
|
13,6 | кг | ||||||
|
67,2 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
80 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №87 "РАССВЕТ" Г.БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3234033800, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №87 "РАССВЕТ" Г.БРЯНСКА
ИНН 3234033800, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: