Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.4 | кг | ||||||
|
300 | кг | ||||||
|
400 | кг | ||||||
|
118.4 | кг | ||||||
|
220 | кг | ||||||
|
112 | кг | ||||||
|
12 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
50 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ТЮЛЬПАНЧИК" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257079375, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ТЮЛЬПАНЧИК" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257079375, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: