Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
28.8 | кг | ||||||
|
48 | кг | ||||||
|
19.2 | кг | ||||||
|
9.6 | кг | ||||||
|
19.2 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
9.6 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 "ЗАЙЧОНОК" Г. БРЯНСКА (все закупки)
ИНН 3257036879, КПП 325701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 "ЗАЙЧОНОК" Г. БРЯНСКА
ИНН 3257036879, КПП 325701001. Регион: Брянская область
Контактные данные: